Jahr |
König |
Königin |
Ehrendamen |
Zeremonienm. |
|
2019 | Jan Seggewiß | Lena Hegering | Kirsty Tidden & Sylvana Schaffeld | Maxilmilian Möllmann | ![]() |
![]() (Foto: BBV) |
|||||
2018 | Marvin Lökes | Vanessa Klümper | Lea Üffing & Lisa Jannsen | Matthias Belting | ![]() |
2017 | Heiner Doods & | Miriam Koenders | Maren Feldhaus & Annabell Kamps | Lars Lütfrenk | ![]() |
2016 | Pascal Griebe & | Andrea Passerschroer | Christina Weikamp & Carolin Holtschlag | Bernd Kettler | ![]() |
2015 | Lars Lüttfrenk & | Carolin Volks | Melissa Leder & Carmen Biermann | Heiner Doods | ![]() |
2014 | Nils Teschlade & | Christin Bußkamp | Anna Ebbers & Silvana Kuhlmann | Tim Hovestädt | ![]() |
2013 | Hendrik Hünting & | Charlotte Teschlade | Julia Angemeer & Christina Weikamp | Matthias Geisler | ![]() |
2012 | Benjamin Dalhaus & | Steffi Schulze-Sindern | Judith Schmidt & Corinna Oenning | Karsten Bösing | ![]() |
2011 | Chris Hovestädt & | Lina Rademacher | Mona Hovestädt & Kerstin Steggemann | Maik Görkes | ![]() |
2010 | Sebastian Ott & | Katherina Schlütter | Ramona Geven & Yvonne Müller | Emanuel Passerschroer | ![]() |
2009 | Lutz Telaar & | Anna Koch | ![]() |
||
2008 | Lars Hartmann & | Katharina Hartmann | Anna Overkämping & Rita Reinards | Helmut Frenk | ![]() |
2007 | Martin Berger & | Stefanie Hoven | Verena Schuurmann & Stefanie Nelskamp | Michael Nienhaus | ![]() |
2006 | Jan Albers & | Eva Albers | Susanne Albers & Ramona Keiten Schmitz | Christian Lanvermann | ![]() |
2005 | Uwe Heitkamp & | Melanie Spyra | Domini Hahn & Daniela Tichelofen | Christoph van der Linde | ![]() |
Kaiser/in | Carsten Knoch & | Anke Griebe | ![]() |
||
2004 | Mike Bartels & | Melanie Bußkamp | Sabrina Verdirk & Kirsten Eimers | Christoph Frericks | ![]() |
2003 | Markus "Wille" Wilting & | Steffi Grunden | Manuela Köster & Kerstin Große-Isselmann | Sven Busch | |
2002 | Frank Benning & | Birgit Schäpers | Kerstin Nienhaus & Heike Hiebing | Andre Rottstegge | ![]() |
2001 | Jochen Terwiel & | Britta Hahn | Anke Passerschroer & Judith Wolny | Markus Stenert | ![]() |
2000 | Sascha Tenhaken & | Ines Grunden | Nicole Marpert & Stefanie Nobis | Ralf Tacke | |
1999 | Carsten Hessing & | Marion Kortstegge | Kerstin Terhorst & Stefanie Tekampe | Jochen Steinrücke | ![]() |
1998 | Bernd Hüls & | Tanja Hessing | Claudia Tacke & Silke v.d.Linde | Thomas Korb | ![]() |
1997 | Carsten Knoch & | Anke Griebe | Simone Hentschel & Michaela Wienen | Matthias Hams | ![]() |
1996 | Ralf Tacke & | Vicky Benning | Birgit Schäpers & Astrid Möllenbeck | Klaus Tekampe | |
1995 | Georg Enck & | Alex Kruse | Ulrike Stenert & Silke Schroer | Matthias Overkämping | ![]() |
1994 | Andre Hiebing & | Silke Maaß | Sonja Vohrmann & Gudrun Hiebing | ||
1993 | Jörg Kolks & | Petra Brinkhaus | |||
1992 | Reiner Vehring & | Anke Hebing | Alex Kruse & Bettina Borchers | Matthias Hams | |
1991 | Günter Heller & | Sonja Speckling | Sandra Speckling & Anne Wüpping | Michael Heller | ![]() |
1990 | Matthias Hungerkamp & | Wiltrud Klümper | Sabine Tobias & Petra Nienhaus | Andreas Hams | ![]() |
1989 | Paul Bongert & | Elisabeth Albers | Sabine van Ehr & Sonja Frogner | Uli Ebbers | ![]() |
1988 | Georg Hövelbrinks & | Petra Nienhaus | Andrea Nienhaus & Maria Hövelbrinks | Hermann Hövelbrinks | ![]() |
1987 | Ludger Tebrügge & | Marion Puhlmann | Christina Klötgen & Martina Fendrich | Heiner Hüls | ![]() |
1986 | Thomas Übbing & | Mathilde Radefeld | Christa Klümper & Heidi Dings | Berfried Übbing | ![]() |
1985 | Reinhold Wilting & | Anette Topp | Karin Wilting & Petra ... | Paul Bongert | ![]() |
1984 | Adrian Schüling & | Barbara Busshoff | Monika Hüls & Andrea Busshoff | Heiner Hüls | ![]() |
1983 | Franz-Josef Niehaus & | Michaela van den Berg | Luzia Uebbing & Beate Nienhaus | Georg Böing-Messing | ![]() |
1982 | Theo Körner & | Karin Gesing | ![]() |
||
1981 | Berthold Doods & | Angelika Hüls | Hedwig Overkämping & Annegret van den Berg | Heiner Hüls | ![]() |
1980 | Ralf Terwordt & | Annette Radefeld | Ludger Tebrügge | ![]() |
|
1979 | Friedhelm Wallner & | Gabi Hovestätt | Angelika Wallner & Gabi Wroblowski | Norbert Bölting | ![]() |
1978 | Ludger Tebrügge & | Marie-Luise Paus | Birgitte Tepasse & Mechthild Storm | Matthias Grunden | ![]() |
1977 | Heinz-Georg Tiemann & | Susanne Vorsthove | |||
1976 | Heinz-Josef Bußhoff & | ||||
1975 | Engelbert Roters & | Dorothe Roters geb. Schneider | Irene Steverding & Ulrike Roters | Günter Heming | |
1974 | Wilhelm Enck & | Dorothee Schleuter geb.Albers | Ingrid Große-Venhaus & Renate Deitmer | Heinrich Teriete | |
1973 | Johann Steverding & | Gisela Eckers | |||
1972 | Heinz Bösing & | ![]() |
|||
1971 | Ludger Seggewiß & | ![]() |
|||
1970 | Karl-Heinz Hessing & | ![]() |
|||
1969 | Hans Eimers & | ||||
1968 | Dieter Keil & | ||||
1967 | Bernd-Josef Hiebing & | ||||
1966 | Theo Speckling & | ||||
1965 | Norbert Emming & | Doris Wissing | |||
1964 | Heinrich Nienhaus & | ![]() |
|||
1963 | Heinz Bernd Tebrügge & | Agnes Stenneken geb. Demming | Marlies Goldkuhle & Mia Geuting | Paul Niehaus | Thron 1961 |
1962 | Franz-Josef Vennemann & | Elfriede Rölfing geb. Höing | Liesel Vrenegor geb. Hams & Helmi Schulte geb. Lausen | Richard Tacke | |
1961 | Paul Brokamp & | ||||
1960 | Theo Bösing & | Else Tekotte | Elisabeth Teriete u. Maria Bösing | Bernhard Schulte | |
1959 | Gerhard Stamm & | ||||
1958 | Heinrich Höing & | ||||
1957 | Hermann Klögten & | ||||
1956 | Heinrich Radefeld & | ||||
1955 | Bernhard Eiting & | ||||
1954 | Herman Hüls & | ||||
1953 | Ludwig Lachnicht & | ||||
1952 | Josef Wanning & | ||||
1951 | Josef Reuke & | ||||
1950 | Adolf Böing & | Hermine Ebbert geb.Tewocht | Hedwig Harborg geb. Böing & Gudula Wegmann geb. Ketteler | Heinrich Böing | |
1949 | Josef Frenk & | Annelise Heuser geb.Hüls | Magdalene Werner geb.Wanning & Maria Frenk | Hermann Frenk | |
1948 | Johann Daniels & | Mathilde Fleck | Anneliese Lemkamp & Maria Löhring | Bernhard Böing-Messing | |
1945 - 1948 | Es wurde kein Schützenfest gefeiert | ||||
1939 - 1945 | ausgefallen, da 2. Weltkrieg | ||||
1939 | Karl Blomesath | ||||
1938 | Wilhelm Booms | ||||
1937 | Hubert Hams | ||||
1936 | H. Hams | ||||
1935 | Heinrich Wanning | ||||
1934 | Gerhard Hesselmann | ||||
1933 | Wilhelm Emming | ||||
1932 | Johann Hengstermann | ||||
1931 | Johann Schreiber | ||||
1930 | Aloys Hoves | ||||
1929 | Gerhard Niehaus | ||||
1928 | Berni Wilting | ||||
1927 | Theodor Tefert | ||||
1926 | Johann Dahlhaus | ||||
1925 | Theodor Bißlich | ||||
1924 | Anton Wehling | ||||
1923 | ausgefallen, da Inflation | ||||
1922 | Theodor Bißlich | ||||
1921 | Willy van Loosen | ||||
1920 | Hermann Anschlag | ||||
1919 | Gustav Albers & | Änne Hüls geb. Hengstermann | |||
1914 - 1918 | ausgefallen, da 1. Weltkrieg | ||||
1913 | Bernhard Tespoler | ||||
1912 | August Emming | ||||
1911 | Heinrich Brokamp | ||||
1910 | Franz Goldschmidt-Böing | ||||
1909 | Johann Knabe | ||||
1908 | Josef Görkes | ||||
1907 | Hermann Dahlhaus | ||||
1906 | Bernhard Emming | ||||
1905 | Stephan Schreiber | ||||
1904 | Bernhard Eckers | ||||
1903 | Berhard Üpping | ||||
1902 | Berhard Messing | ||||
1901 | Johann Niewerde | ||||
1900 | Josef Lage | ||||
Der erste ermittelte König war der Sattlermeister Franz Bölting, Markt. Er hat um Jahr 1880 zweimal in Folge den Vogel abgeschossen. Von 1890 bis 1990 wurden folgende Könige ermittelt: Euting, Fehr, Theodor Bruns (mehrere Male), Wilhelm Forge, Bernhard Hüsken, Josef Önning. Wer wann König war, kann nicht rekonstruiert werden. |